Gehobelte Bretter sind für verschiedene Einsatzbereiche geeignet. Sie wollen einen Zaun oder ein Regal bauen oder ihr Haus neu verschalen?
Wir bieten Glattkantbretter in zwei Holzarten und zwei unterschiedlichen Stärken an: gehobelt auf 20 mm (aus 24 mm Rohware) und gehobelt auf 26 mm Fertigstärke (aus 30 mm Rohware).
getrocknet, 4-seitig gehobelt & gefast
Dimension | Längen | Qualität |
20/90 mm | 5 m | Kl. I/III |
20/110 mm | 3 m / 4 m / 5 m | Kl. I/III |
20/130 mm | 3 m / 4 m / 5 m | Kl. I/III |
20/150 mm | 3 m / 4 m / 5 m | Kl. I/III |
20/170 mm | 3 m / 4 m / 5 m | Kl. I/III |
20/190 mm | 3 m / 4 m / 5 m | Kl. I/III |
26/140 mm | 3 m / 4 m / 4,50 / 5 m | Kl. I/III |
26/190 mm | 4 m / 5 m | Kl. I/III |
Rohmaßberechnung. Verfügbarkeit und andere Breiten auf Anfrage.
getrocknet, 4-seitig gehobelt & gefast
Dimension | Längen | Qualität |
20/90 mm | 5 m | Kl. I/III |
20/110 mm | 3 m / 4 m / 5 m | Kl. I/III |
20/130 mm | 3 m / 4 m / 5 m | Kl. I/III |
20/150 mm | 3 m / 4 m / 5 m | Kl. I/III |
20/190 mm | 3 m / 4 m / 5 m | Kl. I/III |
26/90 mm | 4 m / 5 m | Kl. I/III |
26/110 mm | 5 m | Kl. I/III |
26/140 mm | 3 m / 4 m / 5 m | Kl. I/III |
26/190 mm | 4 m / 5 m | Kl. I/III |
26/240 mm | 4 m / 5 m | Kl. I/III |
Rohmaßberechnung. Verfügbarkeit und andere Breiten auf Anfrage.